Protective Shrink Wrap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Part # | Tank Size for shrink wrap | ||||
SW-3100 | 0 – 3100 Liters | ||||
SW-5600 | 3101 – 5600 Liters | ||||
SW-15000 | 5601 – 15000 Liters | ||||
SW-28350 | 15000 – 28250 Liters (90” Dia.. 102” Dia) | ||||
SW-39600-102 | 15500 – 39600 Liters (120” Dia.) | ||||
SW-39600-142 | 19000 – 39600 Liters (142” Dia) | ||||
SW-40000 | 40000 Liters+ (142” Dia +) |
Les types d’utilisation sont (mais pas exclusivement) ou Quelles industries utilisent ce type d’emballage :
Quel type de bien ou de matériel peut-il protéger ?
Il protège de la saleté, des débris, des éléments météorologiques tels que la pluie, le soleil et le vent pendant le transport de diverses marchandises. Il protège les articles, des machines aux bateaux et aux produits tels que nos différentes gammes et tailles de réservoirs en plastique.