Réservoirs agréés par l’ONU et Transport Canada – Grands Récipients pour Vrac (GRV)
Série PTC standard d’ACO
Options
Modèle | Longueur | Largeur | Hauteur | Gallons impériaux | Litres |
---|---|---|---|---|---|
PTC-125 | 48" | 40" | 43" | 125 | 575 |
PTC-200 TDA | 48" | 40" | 54" | 200 | 909 |
PTC-240 TDA | 48" | 34" | 65" | 240 | 1090 |
PTC-250 TDA | 48" | 40" | 63" | 250 | 1176 |
PTC-270 TDA | 48" | 40" | 63" | 270 | 1250 |
PTC-330 TDA | 49" | 49" | 66" | 330 | 1552 |
PT-450* | 48" | 40" | 91" | 450 | 2040 |
*REMARQUE : Le PT-450* (cette unité n’est pas agréée par l’ONU pour le transport des marchandises dangereuses)